ComparisonDemo data
Kestrova K24F-165 vs Kestrova K27F-180
The K27F-180 gives a larger, sharper 1440p screen; the K24F-165 suits smaller desks and lower budgets.
Demo data. Every product and brand listed here is fictional. Scores and measurements are illustrative values used to build the HannahRev templates — they are not laboratory results.
Biggest differences
- Console CompatibilityBetter: K27F-1800.0vs5.0
- ResolutionBetter: K27F-1801.5vs3.4
- SDR Color GamutBetter: K27F-1803.8vs5.1
Side by side
Scores and key measurements. The better value in each row is marked.
| Metric | ||
|---|---|---|
| Overall score | 4.9 | 5.4 |
| PC Gaming | 5.9 | 5.9 |
| Console Gaming | 3.5 | 4.5 |
| Office | 5.2 | 5.6 |
| Editing | 4.8 | 5.4 |
| Screen size | 23.8 in | 27.0 in |
| Resolution | 1,920 × 1,080 | 2,560 × 1,440 |
| Panel type | IPS | IPS |
| Refresh rate | 165 Hz | 180 Hz |
| Response time (max refresh) | 5.9 ms | 6.9 ms |
| Input lag (max refresh) | 2.9 ms | 3.2 ms |
| Native contrast | 1,100 : 1 | 1,050 : 1 |
| SDR brightness (real scene) | 300 cd/m² | 330 cd/m² |
| HDR brightness (real scene) | 305 cd/m² | 335 cd/m² |
| DCI-P3 coverage | 76.0% | 80.5% |
| Colour accuracy (dE) | 2.70 | 2.40 |
| Text clarity | 6.9 / 10 | 7.8 / 10 |
| Coating | Matte (anti-glare) | Matte (anti-glare) |
| USB-C charging | Not applicable | Not applicable |
Every test score
Each score links to the matching test in that product’s review.
Design
| Test | K24F-165 | K27F-180 |
|---|---|---|
| Build Quality | 6.2 | 6.5(better) |
| Ergonomics | 1.3 | 1.3 |
Picture Quality
| Test | K24F-165 | K27F-180 |
|---|---|---|
| Contrast | 1.3(better) | 1.2 |
| Local Dimming | 0.0 | 0.0 |
| SDR Brightness | 6.0 | 6.8(better) |
| HDR Brightness | 1.3 | 1.7(better) |
| Gray Uniformity | 5.8(better) | 4.9 |
| Black Uniformity | 5.9(better) | 5.2 |
| Color Accuracy | 5.7 | 6.2(better) |
| SDR Color Gamut | 3.8 | 5.1(better) |
| HDR Color Volume | 0.0 | 0.0 |
| Viewing Angle | 4.6 | 4.6 |
| Text Clarity | 6.9 | 7.8(better) |
| Reflections | 6.2 | 6.2 |
| Gradient | 7.0 | 7.0 |
Motion
| Test | K24F-165 | K27F-180 |
|---|---|---|
| Refresh Rate | 4.8 | 5.5(better) |
| Variable Refresh Rate (VRR) | 10.0 | 10.0 |
| Response Time @ Max Refresh Rate | 5.7(better) | 4.9 |
| Response Time @ 60Hz | 6.5(better) | 6.0 |
| Backlight Strobing (BFI) | 0.0 | 0.0 |
| Image Flicker | 10.0 | 10.0 |
Inputs
| Test | K24F-165 | K27F-180 |
|---|---|---|
| Input Lag | 8.0(better) | 7.8 |
| Resolution | 1.5 | 3.4(better) |
| Console Compatibility | 0.0 | 5.0(better) |