ComparisonDemo data
Norvik NX32-U160 vs Vireon V32-W240
Two 32-inch 4k monitors. The NX32-U160 is far brighter; the V32-W240 has perfect blacks and much faster motion.
Demo data. Every product and brand listed here is fictional. Scores and measurements are illustrative values used to build the HannahRev templates — they are not laboratory results.
Biggest differences
- Image FlickerBetter: V32-W2400.0vs10.0
- ContrastBetter: V32-W2401.9vs10.0
- SDR BrightnessBetter: NX32-U16010.0vs4.3
- HDR BrightnessBetter: NX32-U1609.4vs4.0
Side by side
Scores and key measurements. The better value in each row is marked.
| Metric | ||
|---|---|---|
| Overall score | 7.1 | 8.1 |
| PC Gaming | 6.5 | 8.6 |
| Console Gaming | 7.6 | 8.4 |
| Office | 6.6 | 7.3 |
| Editing | 7.7 | 8.1 |
| Screen size | 31.5 in | 31.5 in |
| Resolution | 3,840 × 2,160 | 3,840 × 2,160 |
| Panel type | IPS | WOLED |
| Refresh rate | 160 Hz | 240 Hz |
| Response time (max refresh) | 5.2 ms | 0.5 ms |
| Input lag (max refresh) | 3.9 ms | 1.9 ms |
| Native contrast | 1,350 : 1 | ∞ : 1 |
| SDR brightness (real scene) | 560 cd/m² | 245 cd/m² |
| HDR brightness (real scene) | 950 cd/m² | 520 cd/m² |
| DCI-P3 coverage | 96.0% | 96.5% |
| Colour accuracy (dE) | 1.30 | 1.60 |
| Text clarity | 8.9 / 10 | 6.5 / 10 |
| Coating | Matte (anti-glare) | Matte (anti-glare) |
| USB-C charging | 90 W | 90 W |
Every test score
Each score links to the matching test in that product’s review.
Design
| Test | NX32-U160 | V32-W240 |
|---|---|---|
| Build Quality | 8.0 | 8.2(better) |
| Ergonomics | 6.8(better) | 6.1 |
Picture Quality
| Test | NX32-U160 | V32-W240 |
|---|---|---|
| Contrast | 1.9 | 10.0(better) |
| Local Dimming | 6.8 | — |
| SDR Brightness | 10.0(better) | 4.3 |
| HDR Brightness | 9.4(better) | 4.0 |
| Gray Uniformity | 6.3 | 8.0(better) |
| Black Uniformity | 7.7 | 10.0(better) |
| Color Accuracy | 8.5(better) | 7.8 |
| SDR Color Gamut | 8.9(better) | 8.7 |
| HDR Color Volume | 4.9(better) | 4.3 |
| Viewing Angle | 5.5 | 9.7(better) |
| Text Clarity | 8.9(better) | 6.5 |
| Reflections | 7.0 | 8.5(better) |
| Gradient | 8.2 | 8.8(better) |
Motion
| Test | NX32-U160 | V32-W240 |
|---|---|---|
| Refresh Rate | 4.5 | 8.2(better) |
| Variable Refresh Rate (VRR) | 10.0 | 10.0 |
| Response Time @ Max Refresh Rate | 6.6 | 10.0(better) |
| Response Time @ 60Hz | 7.0 | 9.6(better) |
| Backlight Strobing (BFI) | 0.0 | 0.0 |
| Image Flicker | 0.0 | 10.0(better) |